<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal für UFO-Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.jufof.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jufof.de</link>
	<description>Seit 1980. Herausgeberin: Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens (GEP) e.V. - gegr. 1972</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2013 14:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>jufof Nr. 206 (02/2013)</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/jufof-206/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/jufof-206/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.A. Günter</dc:creator>
				<category><![CDATA[jufof aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Alireza Zarei]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Kreiner]]></category>
		<category><![CDATA[COMETA Report]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Machnitzke]]></category>
		<category><![CDATA[Erich von Däniken]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Werner Peiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Hartwig Hausdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Felsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Meisinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[UFO-Sichtungen und UFO-Literatur stehen in dieser Ausgabe des Journal für UFO-Forschung im Vordergrund. Zudem wird der berühmte COMETA-Report etwas näher beleuchtet. Viel Spaß bei der Lektüre. Editorial Danny Ammon UFO-Beobachtungen Hans-Werner Peiniger 19.09.2012, Kronshagen Weitere Meldungen im Überblick &#8211; Teil 7 Hans-Werner Peiniger Der COMETA-Report &#8211; Eine Analyse Klaus Felsmann Literatur Hans-Werner Peiniger Hausdorf, Hartwig: Götterbotschaft in den Genen Däniken, Erich von: Der Mittelmeerraum und seine Vorzeit Kreiner, Armin: Jesus, UFOs, Aliens Machnitzke, Daniela: Als die Götter die Menschen erschufen Zarei, Alireza: Die verletzte Pyramide Meisinger, Rolf: Des Zeichners Geheimnis Roth, Roland: Von Space-Schnaps und Wurmlöchern Beilage für Mitglieder: GEP-Insider Nr. 77 (02/2013) Editorial: UFO-Forscher-Alltag (André Kramer) Inside GEP – Interna (u.a. GEP in den Medien, Inhaltsverzeichnis 2012, Diskussion) Wie wird man in der GEP Fallermittler? (Klaus Felsmann) Aus dem GEP-Posteingang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/jufof-206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leslie Kean: UFOs &#8211; Generäle, Piloten und Regierungsvertreter brechen ihr Schweigen</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/leslie-kean-ufos-generaele-piloten-und-regierungsvertreter-brechen-ihr-schweigen/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/leslie-kean-ufos-generaele-piloten-und-regierungsvertreter-brechen-ihr-schweigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Etwas ungewöhnlich möchte ich die Rezension beginnen lassen mit einigen Bemerkungen zum Filmbeitrag »Die geheimen UFO-Akten« des Senders N24, den ich am 2. 6. 2012 gesehen habe, der auch zu weiteren Sendezeiten weiter ausgestrahlt wurde. Wer von den Lesern sich diesen Beitrag noch nicht anschauen konnte, dem kann ich nur zuraten. N24 wird ihn mit Sicherheit weiter anbieten. Auf mich hat der Beitrag spannend gewirkt. Es wurden folgende Fälle angesprochen und es kamen die Personen zu Wort: • der Fall Rendlesham Forest, Suffolk, 26. 12. 1980 und 28. 12. 1980; Charles Halt • Nick Pope, ehemals im UFO-Desk im Britischen Verteidigungsministerium zu diesem Fall • Douglas Trumbull, Analyse des UFO-Internet-Videos Haiti 2007 • der Fall Phoenix Lights, Arizona, 13.3.1997; ehemaliger Governeur Fife Symington • der Fall O´Hare Airport, Chicago, 7. 11. 2006; Leslie Kean • der Fall Anchorage, Alaska, 18. 11. 1986; Dr. Richard Haines; John Callahan • die belgische Sichtungswelle ab 29. 11. 1989; Wilfried De Brouwer; Patrik Ferryn Daraufhin fragte ich mich, ob diese Fälle wohl auch bereits die GEP besprochen hat und durchsuchte das jufof. Bislang sind folgende Beiträge im jufof gebracht: • Die belgische Sichtungswelle: 1. Win Van Utrecht, SVL: »Dreiecke über Belgien, der SOBEPS-Report«, 1992, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/leslie-kean-ufos-generaele-piloten-und-regierungsvertreter-brechen-ihr-schweigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erich von Däniken: Die andere Seite der Archäologie (Hrsg.)</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/erich-von-daeniken-die-andere-seite-der-archaeologie-hrsg/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/erich-von-daeniken-die-andere-seite-der-archaeologie-hrsg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Im Abstand von etwa 5 Jahren bringt die Gesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI (AAS), die sich mit der These befasst, Außerirdische hätten in der Vergangenheit auf der Erde gewirkt und Spuren in der Geschichte hinterlassen, einen Sammelband mit Artikeln aus der Zeitschrift der AAS, Sagenhafte Zeiten, heraus. Der aktuelle Sammelband „Die andere Seite der Archäologie“ ist in 6 thematische Kategorien aufgeteilt: I. Kosmische Spuren – Einführung II. Geheimnisvolles Amerika III. Biblische Zeiten IV. Welträtsel V. Zum Greifen nahe VI. Ausblicke Es hier soll ein grober Überblick über den Inhalt dieser Kapitel gegeben und kritisch diskutiert werden. Die Qualität der Artikel ist erwartungsgemäß äußerst unterschiedlich. Aufgrund der Vielzahl der Beiträge, können hier allerdings nur exemplarische Beispiele herausgegriffen werden. Im ersten Teil werden Grundsatzfragen behandelt, die in den Beiträgen von Peter Fiebag und Ulrich Dopatka eine merkwürdige Ambivalenz bzgl. des Umgangs der AAS, bzw. Prä-Astronautik mit der Wissenschaft offenbaren. Während Fiebag versucht aufzuzeigen, dass die Prä-Astronautik (vertreten durch Däniken) der Wissenschaft immer wieder Ansichten, etwa über das höhere Alter früher Kulturen oder der Möglichkeit außerirdischen Lebens vorweggenommen hat, die später von der Wissenschaft bestätigt wurden und dies zu Anlass nimmt, eine zum Teil herbe Kritik an der Wissenschaft zu starten. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/erich-von-daeniken-die-andere-seite-der-archaeologie-hrsg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Knörr (Hrsg.): UFOs im 21. Jahrhundert</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/alexander-knoerr-hrsg-ufos-im-21-jahrhundert/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/alexander-knoerr-hrsg-ufos-im-21-jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Der Herausgeber dieses Buches, Alexander Knörr, ist der Vorsitzende der Deutschsprachigen Gesellschaft für UFO-Forschung e.V. (DEGUFO e.V.) mit Sitz in Bad Kreuznach. Dabei handelt es sich um eine der drei großen, wissenschaftlich arbeitenden und anerkannten Organisationen in Deutschland, die sich objektiv mit der Erforschung und Aufklärung des UFO-Phänomens befassen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert geistern merkwürdige Objekte am Himmel über uns herum. Das, was Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zuerst als Flying Saucer in den USA Schlagzeilen machte, ist bis heute präsent. Aus den Fliegenden Untertassen von einst ist heute ein durchaus ernstzunehmendes Phänomen geworden: das UFO-Phänomen. UFO = Unidentified Flying Object. Solche werden tagtäglich in allen Teilen der Welt zu Dutzenden gesichtet. Und auch den drei renommierten und größten UFO-Forschungsgesellschaften in Deutschland, der DEGUFO e.V., der GEP e.V. und der MUFON-CES, werden fast täglich solche unbekannten fliegenden Objekte gemeldet. Zwar kann ein Großteil solcher Sichtungsmeldungen rational erklärt werden, doch bleibt ein kleiner aber nicht zu unterschätzender Rest unaufgeklärt. Das gibt Stoff für Spekulationen. Sind es Raumschiffe aus dem All? Bis heute gibt es keine endgültige und abschließende Antwort auf solche Fragen. Was bleibt ist das UFO-Phänomen weiterhin mit wissenschaftlichen Methoden und Mitteln zu studieren, zu erforschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/alexander-knoerr-hrsg-ufos-im-21-jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redshift 3D</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/redshift-3d/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/redshift-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos, Software u.a.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal muss man sich von der Vorstellung verabschieden, Redshift 3D wäre eine erweiterte und verbesserte Version der bisherigen RedShift-Programme. Mit dieser Erwartung habe ich zunächst unsere „7–Version“ gelöscht und dann Redshift 3D installiert. Die Überraschung war groß, als sich mir dann doch eine andere Ansicht als bisher zeigte, insbesondere bezogen auf die Bedienelemente. Die Bedienung ist jetzt zum Teil einfacher geworden, bietet aber auch nicht mehr so viele Einstellmöglichkeiten wie bisher. Das Datum und die Uhrzeit sind sehr umständlich über ein Drehfeld einzustellen. Wenn die Programmierer doch wenigstens ein Überschreiben der Daten zugelassen hätten. Die Darstellung des Sternenhimmels lässt sich kaum noch nach individuellen Wünschen verändern. Gefallen hat mir allerdings die sehr gute Grafik, so dass die Himmelsdarstellung noch realistischer geworden ist. Für unsere Arbeit ist es wichtig, dass ein Planetarium-Programm auch die sichtbaren Satelliten zeigt. Das ist hier problemlos gegeben. Man kann die aktuelle Bahndatendatei downloaden und die Satelliten einblenden. Allerdings ist es mir bisher leider nicht gelungen, die Bahndaten der für uns interessanten NOSS-Satelliten einzubinden, die zuweilen als Dreierformation über den Himmel ziehen. Die Bahndaten basieren auf Beobachtungen von Amateurastronomen. Offizielle Bahndaten werden nicht veröffentlicht und demnach auch nicht in Planetariums-Programmen verwendet, da es sich um militärische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/redshift-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sven Piper: Exoplaneten &#8211; Die Suche nach einer zweiten Erde</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/sven-piper-exoplaneten-die-suche-nach-einer-zweiten-erde/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/sven-piper-exoplaneten-die-suche-nach-einer-zweiten-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 17:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Vom Springer-Verlag war man eher immer in die Tiefe gehende wissenschaftliche Literatur gewohnt. Doch das vorliegende Buch über die Suche nach Exoplaneten ist eher eine populärwissenschaftliche Arbeit. Dipl.-Ing. Sven Piper ist selbst nicht als Wissenschaftler in die Suche nach Exoplaneten und deren Erforschung involviert. Er ist aber u. a. sachkundiger Autor zahlreicher astronomischer Fachartikel und Betreiber der Web-Seite für Astronomie und Raumfahrt www.astris.de. Gerade in den letzten Jahren wurden immer mehr extrasolare Planeten entdeckt, so dass die Frage, ob wir alleine im Universum sind, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und wenn man ganz weit in die Zukunft schauen möchte, dann wäre auch die Kenntnis von einer zweiten Erde für uns wichtig. Irgendwann einmal, sollten wir Menschen uns nicht selbst vernichtet haben oder unsere Zivilisation durch äußere Einflüsse zerstört worden sein, wird es mal recht eng auf der Erde werden und wir müssten uns nach Planeten umschauen, auf denen sich die Menschheit ansiedeln könnte. Aber soweit sind wir ja noch nicht und die Erkenntnis, dass wir überhaupt mit einer Vielzahl von Sonnensystemen und erdähnlichen Planeten rechnen können, ist ja schon spannend genug. Sven Piper gibt zunächst einen Überblick über die Geschichte der Astronomie. Von den Anfängen der Himmelsbeobachtung in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/sven-piper-exoplaneten-die-suche-nach-einer-zweiten-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelika Jubelt: Tunguska &#8211; Das Rätsel ist gelöst?</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/angelika-jubelt-tunguska-das-raetsel-ist-geloest/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/angelika-jubelt-tunguska-das-raetsel-ist-geloest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Juni 1908 explodierte über der Tunkuska in Sibirien ein kosmischer Körper, der über 100 Jahre später immer noch Anlass zu Spekulationen gibt. So kursieren heute darüber zahlreiche Erklärungstheorien, von einem Meteoriten oder einem Kometen bis hin zu einem Antimaterieteilchen und einem außerirdischen Raumschiff. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen eigentlich recht gut, dass es sich um einen Meteoriten gehandelt hat, der nicht in den Erdboden einschlug, sondern innerhalb unserer Lufthülle explodierte. Trotzdem halten sich wacker alle anderen Theorien und zu jeder gibt es Hinweise, die entsprechend interpretiert werden können. Angelika Jubelt hat sich des Themas angenommen und sich dabei lobenswerterweise nicht auf reines Literaturstudium beschränkt. Sie nahm Kontakt mit Wissenschaftlern auf, sprach mit Forschern des Ereignisses und nahm an verschiedenen Veranstaltungen und Kongressen in Russland teil. Zunächst gibt sie in Ihrer Arbeit einen Überblick über das Ereignis, über dessen schwierige Erforschung und zeigt auf, aufgrund welcher Hinweise es zu den verschiedenen Theorien gekommen ist. Sie gibt Aussagen der einheimischen Zeugen wieder, spricht mit russischen Forschern und diskutiert das Für und Wider deren Erkenntnisse. Sie akzeptiert, dass der Tunguska-Körper in der Luft explodiert ist, geht aber zunächst davon aus, dass es sich dabei nicht um einen Meteoriten gehandelt hat, weil dieser „nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/angelika-jubelt-tunguska-das-raetsel-ist-geloest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harald Zaun: SETI</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/harald-zaun-seti/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/harald-zaun-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja schon einige Bücher über SETI, der Suche nach außerirdischern Zivilisationen, gelesen. Aber kaum eines hat fast alle diesbezüglichen Aspekte so umfassend, faszinierend und verständlich zusammengefasst wie das vorliegende Buch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, den Inhalten zu folgen und in die weite Welt der SETI-Forschung einzutauchen. Aber um es gleich vorab einmal deutlich zu sagen: Zaun beschäftigt sich nicht mit den evolutionstheoretischen Aspekten der Entstehung von Leben. Er befasst sich auch nicht mit den notwendigen Bedingungen und vielleicht auch erforderlichen Zufällen, die erst zur Entwicklung von intelligentem Leben führen, wie wir es hier von der Erde kennen. Er spekuliert auch nicht über Art und Wesenheit möglicher Außerirdischer und schon gar nichts erfahren wir über die UFO-Thematik. Das Buch handelt explizit von der SETI-Forschung, ihrer Geschichte und ihrer technischen Umsetzung. Die meisten Menschen, die jemals was von SETI gehört haben, verbinden das automatisch mit der Auswertung der Daten des Arecibo-Radioteleskops in Puerto Rico am heimischen PC. Mittlerweise haben sich fast sechs Millionen Teilnehmer mit analysierten Datenpaketen an dem SETI-Projekt beteiligt.[1] Aber darüber hinaus gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten nach unseren kosmischen Nachbarn zu suchen und selbst mir als thematischer Insider waren da nicht alle bekannt. Harald [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/harald-zaun-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josef Otto Schedel: UFO-Zeitchronik</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/josef-otto-schedel-ufo-zeitchronik/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/josef-otto-schedel-ufo-zeitchronik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Der Autor hat zum Thema UFOs eine umfangreiche Sammlung von deutschsprachigen Zeitungsartikeln zusammengestellt, aus der er dem Leser einen Teil in vorliegendem Buch vorstellt. So finden wir aus seinem Archiv Zeitungsartikel aus den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren abgebildet, die meisten stammen aus den fünfziger Jahren. Kommentierungen hat Schedel nicht hinzugefügt, so dass so ein Buch natürlich schnell zusammengestellt ist. Das macht es aber nicht unbedingt uninteressant. Im Gegenteil. Wir sehen, wie das Thema UFOs, das damals in der Öffentlichkeit eher unter dem Begriff „Fliegende Untertassen“ lief, in den deutschen Medien behandelt wurde. Der Begriff „UFO“ wurde übrigens erst ab 1954 in den Presseberichten verwendet. Überwiegend spiegeln sich in den Artikeln Ereignisse wieder, die in den USA stattfanden. Aber auch über einige Vorfälle aus Deutschland wird berichtet. So über eine UFO-Sichtung in Berlin, die sich im März 1950 zugetragen hat. Einige Berliner Bürger wollen „ein kreisrundes, silbernes Gebilde in großer Höhe“ beobachtet haben, aus dem zeitweilig Flammenbündel hervorgeschossen kamen. Oder über eine Sichtung von zwei „hellglänzenden Scheiben“, die im Juni 1954 über dem Rhein-Main-Gebiet auftauchten, „aus großer Höhe fast senkrecht auf die Erde zugerast“ kamen, um dann „im nächsten Augenblick in einer scharfen Parabel wieder nach oben dem Blick“ zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/josef-otto-schedel-ufo-zeitchronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Hattwig: Orbs &#8211; Analyse eines Rätsels</title>
		<link>http://www.jufof.de/2013/04/peter-hattwig-orbs-analyse-eines-raetsels/</link>
		<comments>http://www.jufof.de/2013/04/peter-hattwig-orbs-analyse-eines-raetsels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Peiniger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschsprachige Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jufof.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hattwig, aktives Mitglied der DEGUFO, Chefredakteur des DEGUFORUMs und zuständig für die Beurteilung von bei der DEGUFO eingehenden UFO-Sichtungsberichten, hat den Versuch unternommen, mittels einer Analyse hinter das Rätsel der so genannten Orbs zu kommen. Orbs sind diese kleinen, mal mit mal ohne Strukturen versehenen, runden Flecken auf Digitalfotos. Während sachkundige UFO-Ermittler längst deren Ursprung kennen, gibt es wenige Menschen, die den Orbs Eigenschaften zuschreiben, die eine exotische Erklärung nahelegen. Dazu gehört auch Peter Hattwig. Zunächst einmal fällt auf, dass die im Inhaltsverzeichnis angegebenen Seitenzahlen für den ersten Bereich des Buches nicht mit denen des Innenteils übereinstimmen. Dagegen ist positiv hervorzuheben, dass das Buch reich in Farbe bebildert ist und zu allen Sachkapiteln Orb-Beispiele gezeigt werden. Nach der Lektüre des Buches fällt es mir wirklich schwer, diesen offensichtlichen unsinnigen Inhalt ernsthaft und sachlich zu beurteilen. Mir ist unbegreiflich, wie manche Menschen in den Orbs etwas anderes sehen als angeblitze Staubpartikel, Eiskristalle, Wassertröpfchen usw. Ich begreife es ganz einfach nicht. Machen Sie selbst entsprechende Versuche. Gehen sie raus wenn es regnet oder nieselt, fotografieren Sie mit Blitz ins Dunkle hinein und Sie werden eine Vielzahl von Orbs auf Ihren Fotos vorfinden. Deren Erscheinungsbild hängt ab von der Entfernung zum Objektiv, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jufof.de/2013/04/peter-hattwig-orbs-analyse-eines-raetsels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
